Opis
Informacje dodatkowe
Cechy | 100 % bez metalu, ESD, SRC |
---|---|
Klasa zabezpieczenia | S1P |
Kolor | Czarny |
Marka | Safety Jogger |
Rozmiar obuwie | 43, 45 |
99,99€ Darmowa dostawa od 50 €!
Sprawdź, jaki rozmiar będzie idealny dla Ciebie. Wcześniej pamiętaj jednak, aby dokładnie zmierzyć swoją stopę. Podpowiadamy, jak to prawidłowo zrobić:
N/A | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXS | 22,9 | 23,1 | 23,6 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 28,8 | 29,5 | 30,1 | 30,9 | 31,5 | 32,1 | 32,4 |
VM | - | - | 23 | 23,5-24 | 24-24,5 | 25 | 25,5-26 | 26-26,5 | 27 | 27,5-28 | 28-28,5 | 29 | 29,5-30 | 30-30,5 | 31 | 31,5-32 | - |
PUMA | - | 21,6 - 22,2 | 22,3 - 22,9 | 23,0 - 23,5 | 23,6 - 24,2 | 24,3 - 24,9 | 25,0 - 25,6 | 25,7 - 26,2 | 26,3 - 26,9 | 27,0 - 27,5 | 27,6 - 28,2 | 28,3 - 28,9 | 29,0 - 29,6 | 29,7 - 30,2 | 30,3 - 30,9 | 31,0 - 31,5 | 31,6 - 32,2 |
ALBATROS | - | - | 22,3 - 22,9 | 23,0 - 23,5 | 23,6 - 24,2 | 24,3 - 24,9 | 25,0 - 25,6 | 25,7 - 26,2 | 26,3 - 26,9 | 27,0 - 27,5 | 27,6 - 28,2 | 28,3 - 28,9 | 29,0 - 29,6 | 29,7 - 30,2 | 30,3 - 30,9 | 31,0 - 31,5 | 31,6 - 32,2 |
DELTA PLUS | - | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | 25,7 | 26,4 | 27,1 | 27,8 | 28,4 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 31 | 31,6 | - | - |
SJ | - | - | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,6 | 27 | 28 | 28,5 | 29,4 | 30 | 30,6 | 31,6 | 32 | - | - |
REEBOK | - | - | 23,8 | 24,4 | 25 | 25,5 | 26,2 | 26,8 | 27,6 | 28,2 | 28,6 | 29,5 | 30,3 | 31,1 | - | - | - |
URGENT | - | - | 23,8 | 24,3 | 25 | 26 | 26,5 | 27,2 | 27,9 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,7 | 31,3 | - | - | - |
CAT | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | 28 | 28,8 | 30 | 30,5 | 31,4 | - | - | - | - |
DEWALT | - | - | - | - | - | - | 26,3 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,5 | 30,3 | 31 | - | - | - | - |
DUNLOP | - | - | 23,1 | 23,5/23,9 | 24,3 | 24,8/25,2 | 25,6 | 26/26,4 | 26,9 | 27,3/27,9 | 28,1 | 28,6/29 | 29,4 | 29,8/30,3 | 30,7/31,1 | - | - |
Note: Informacje o rozmiarze i długości mogą się różnić w zależności od kroju, marki i producenta. Wartość podana w tabeli wskazuje długość wewnętrznej wkładki w cm.
Cechy | 100 % bez metalu, ESD, SRC |
---|---|
Klasa zabezpieczenia | S1P |
Kolor | Czarny |
Marka | Safety Jogger |
Rozmiar obuwie | 43, 45 |
Brak produktów w koszyku.